БЕРЕГІВСЬКИЙ РАЙОН
з області 8-241, з України 8-03141
| Батівська селищна | 24-521 |
| Астейська сільська | 23-579 |
| Бадалівська сільська | 23-340 |
| Батрадівська сільська | 65-223 |
| Бенянська сільська | 22-179 |
| Берегуйфалівська сільська | 24-000 |
| Боржавська сільська | 91-242 |
| Варівська сільська | 22-668 |
| Великобактянська сільська | 22-198 |
| Великоберезька сільська | 22-079 |
| Великобийганська сільська | 23-269 |
| Галаборська сільська | 24-319 |
| Гатянська сільська | 23-079 |
| Гечанська сільська | 24-479 |
| Гутівська сільська | 22-190 |
| Дийдянська сільська | 23-189 |
| Запсоньська сільська | 22-000 |
| Квасівська сільська | 74-288 |
| Косоньська сільська | 23-175 |
| Кідьошська сільська | 63-216 |
| Мочолянська сільська | 23-339 |
| Мужіївська сільська | 23-179 |
| Нижньореметівська сільська | 22-086 |
| Оросіївська сільська | 93-210 |
| Попівська сільська | 66-223 |
| Рафайнівська сільська | 24-259 |
| Свободянська сільська | 49-500 |
| Четфалвівська сільська | 23-419 |
| Чомська сільська | 24-164 |
| Шомівська сільська | 23-479 |
| Яношівська сільська | 78-387 |
ВОЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОН
з області 8-236, з України 8-03136
| Воловецька селищна | 22-051 |
| Жденіївська селищна | 34-242 |
| Абранська сільська | 31-247 |
| Біласовицька сільська | 44-248 |
| Буковецька сільська | 34-203 |
| Верб'язька сільська | 45-239 |
| Верхньоворітська сільська | 31-310 |
| Гукливська сільська | 33-222 |
| Лазівська сільська | 38-256 |
| Нижньоворітська сільська | 41-268 |
| Підполозянська сільська | 35-296 |
| Розтоцька сільська | 34-218 |
| Скотарська сільська | 32-222 |
| Тишівська сільська | 41-245 |
| Щербовецька сільська | 34-223 |
ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН
з області 8-244, з України 8-03144
| Іршавська міська | 22-563 |
| Арданівська сільська | 22-794 |
| Білківська сільська | 22-474 |
| Брідська сільська | 22-417 |
| Броньківська сільська | 22-865 |
| Великораковецька сільська | 22-602 |
| Вільхівська сільська | 21-912 |
| Греблянська сільська | 22-622 |
| Дубрівська сільська | 23-168 |
| Довжанська сільська | 71-221 |
| Доробратівська сільська | 21-613 |
| Загатянська сільська | 21-050 |
| Зарічанська сільська | 77-223 |
| Ільницька сільська | 21-306 |
| Імстичівська сільська | 21-710 |
| Кам'янська сільська | 22-213 |
| Кушницька сільська | 73-414 |
| Лисичівська сільська | 22-604 |
| Лозянська сільська | 21-320 |
| Луківська сільська | 58-239 |
| Малораковецька сільська | 22-722 |
| Негрівська сільська | 35-256 |
| Осійська сільська | 22-378 |
| Приборжавська сільська | 22-661 |
| Сілецька сільська | 22-829 |
| Чорнопотіцька сільська | 37-221 |
МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН
з області 8-231, з України 8-03131
| Кольчинська селищна | 41-038 |
| Чинадіївська селищна | 21-477 |
| Бабичівська сільська | 41-301 |
| Бистрицька сільська | 41-530 |
| Бобовищанська сільська | 42-840 |
| Брестівська сільська | 62-367 |
| Великолучківська сільська | 44-302 |
| Верхньовизницька сільська | 42-132 |
| Верхньокоропецька сільська | 43-452 |
| Горондівська сільська | 60-621 |
| Дерценська сільська | 41-084 |
| Жнятинська сільська | 42-640 |
| Жуківська сільська | 41-442 |
| Завидівська сільська | 44-039 |
| Залужанська сільська | 41-032 |
| Зняцівська сільська | 43-403 |
| Зубівська сільська | 42-488 |
| Івановецька сільська | 43-540 |
| Кальницька сільська | 44-347 |
| Ключарківська сільська | 42-396 |
| Копиновецька сільська | 79-211 |
| Лавківська сільська | 41-842 |
| Лалівська сільська | 44-078 |
| Лохівська сільська | 41-241 |
| Макарівська сільська | 42-093 |
| Нижньокоропецька сільська | 41-339 |
| Новодавидківська сільська | 41-180 |
| Обавська сільська | 43-370 |
| Павшинська сільська | 44-966 |
| Пістрялівська сільська | 44-094 |
| Пузняковецька сільська | 70-224 |
| Ракошинська сільська | 43-306 |
| Сернянська сільська | 42-730 |
| Станівська сільська | 42-130 |
| Страбичівська сільська | 42-940 |
| Чомонинська сільська | 41-990 |
| Шенборнська сільська | 43-005 |
| Форношська сільська | 67-400 |
| Яблунівська сільська | 69-373 |
СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОН
з області 8-233, з України 8-03133
| Свалявська міська рада | 21-237 |
| Березниківська сільська | 22-367 |
| Ганьковицька сільська | 74-615 |
| Голубинська сільська | 22-438 |
| Дусинська сільська | 37-331 |
| Керецьківська сільська | 53-621 |
| Неліпинська сільська | 22-357 |
| Плосківська сільська | 41-184 |
| Полянська сільська | 74-522 |
| Родниківська сільська | 22-181 |
| Солочинська сільська | 32-382 |
| Стройненська сільська | 22-193 |
| Сусківська сільська | 21-273 |
| Тибавська сільська | 39-243 |
УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
з області 8-222, з України 8-03122
| Чопська міська | 71-242 |
| Середнянська селищна | 76-443 |
| Баранинська сільська | 24-701 |
| Великогеєвецька сільська | 75-644 |
| Великодобронська сільська | 78-325 |
| Великолазівська сільська | 73-800 |
| Галоцька сільська | 70-144 |
| Дубрівська сільська | 70-544 |
| Есеньська сільська | 74-416 |
| Ірлявська сільська | 70-485 |
| Кам яницька сільська | 74-767 |
| Киблярівська сільська | 79-424 |
| Коритнянська сільська | 70-644 |
| Малодобронська сільська | 78-216 |
| Невицька сільська | 74-644 |
| Оноківська сільська | 79-844 |
| Паладь-Комарівська сільська | 73-644 |
| Пацканівська сільська | 79-142 |
| Ратовецька сільська | 75-844 |
| Руськокомарівська сільська | 73-435 |
| Соловківська сільська | 74-455 |
| Соломонівська сільська | 79-516 |
| Сюртянська сільська | 75-272 |
| Сторожницька сільська | 75-597 |
| Тарновецька сільська | 20-612 |
| Тисаашванська сільська | 71-141 |
| Холмецька сільська | 77-280 |
| Холмківська сільська | 73-362 |
| Худлівська сільська | 70-224 |
| Червонівська сільська | 71-475 |
| Яроцька сільська | 74-143 |
|
ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ РАЙОН
з області 8-235, з України 8-03135
| Великоберезнянська селищна | 21-257 |
| Буківцівська сільська | 33-214 |
| Верховино-Бистрянська сільська | 38-292 |
| Вишківська сільська | 30-221 |
| Волосянківська сільська | 38-240 |
| Загорбська сільська | 35-244 |
| Костринська сільська | 37-247 |
| Лубнянська сільська | 36-243 |
| Лютянська сільська | 39-243 |
| Малоберезнянська сільська | 31-212 |
| Розтоцько-Пастільська сільська | 32-223 |
| Смереківська сільська | 33-212 |
| Солянська сільська | 34-244 |
| Ставненська сільська | 36-245 |
| Стричавська сільська | 34-239 |
| Стужицька сільська | 35-243 |
| Тихівська сільська | 38-216 |
| Ужоцька сільська | 38-291 |
| Чорноголівська сільська | 33-219 |
ВИНОГРАДІВСЬКИЙ РАЙОН
з області 8-243, з України 8-03143
| Виноградівська міська | 21-143 |
| Вилоцька селищна | 23-463 |
| Королівська селищна | 23-151 |
| Боржавська сільська | 24-379 |
| Буківська сільська | 22-082 |
| Великоком'ятська сільська | 21-467 |
| Великокопанська сільська | 24-673 |
| Великопаладська сільська | 24-949 |
| Вербовецька сільська | 37-332 |
| Веряцька сільська | 21-122 |
| Дротинська сільська | 21-234 |
| Неветленфолівська сільська | 23-850 |
| Малокопанська сільська | 22-955 |
| Матіївська сільська | 24-122 |
| Новоселицька сільська | 41-419 |
| Новосільська сільська | 24-873 |
| Олешницька сільська | 24-503 |
| Оніцька сільська | 21-457 |
| Перехрестівська сільська | 21-261 |
| Пийтерфолвівська сільська | 32-322 |
| Підвиноградівська сільська | 24-683 |
| Сасівська сільська | 24-993 |
| Теківська сільська | 21-696 |
| Фанчиківська сільська | 24-583 |
| Хижанська сільська | 41-400 |
| Чепівська сільська | 24-240 |
| Чернянська сільська | 41-220 |
| Чорнотисівська сільська | 39-424 |
| Шаланківська сільська | 44-422 |
| Широцька сільська | 24-506 |
МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН
з області 8-246, з України 8-03146
| Міжгірська селищна | 21-389 |
| Вучківська сільська | 20-324 |
| Лозянська сільська | 25-523 |
| Соймівська сільська | 26-073 |
| Репинська сільська | 26-525 |
| Річківська сільська | 28-832 |
| Тюшківська сільська | 22-418 |
| Келечинська сільська | 20-516 |
| Нижньостуденівська сільська | 29-320 |
| Пилипецька сільська | 25-025 |
| Буковецька сільська | 29-159 |
| Ізківська сільська | 29-123 |
| Майданська сільська | 27-023 |
| Верхньобистрянська сільська | 29-821 |
| Торунська сільська | 28-637 |
| Присліпська сільська | 28-650 |
| Голятинська сільська | 20-137 |
| Новоселицька сільська | 29-730 |
| Лісковецька сільська | 29-711 |
| Синевирсько-Полянська сільська | 27-673 |
| Негровецька сільська | 27-638 |
| Колочавська сільська | 28-224 |
| Синевирська сільська | 27-696 |
ПЕРЕЧИНСЬКИЙ РАЙОН
з області 8-245, з України 8-03145
| Перечинська селищна | 21-409 |
| Вільшинківська сільська | 51-215 |
| Ворочівська сільська | 21-474 |
| Дубриницька сільська | 21-806 |
| Зарічівська сільська | 21-542 |
| Новоселицька сільська | 53-324 |
| Порошківська сільська | 22-349 |
| Сімерківська сільська | 21-284 |
| Сімерська сільська | 21-543 |
| Тур’є-Бистрянська сільська | 22-675 |
| Тур’є-Пасічанська сільська | 22-589 |
| Тур’є-Полянська сільська | 22-002 |
| Тур’є-Реметівська сільська | 22-250 |
| Турицька сільська | 22-046 |
| Туричківська сільська | 21-945 |
РАХІВСЬКИЙ РАЙОН
з області 8-232, з України 8-03132
| Рахівська міська рада | 21-572 |
| Великобичківська селищна | 33-238 |
| Кобилецько-Полянська селищна | 21-557 |
| Ясінянська селищна | 42-013 |
| Білинська сільська | 22-523 |
| Білоцерківська сільська | 30-341 |
| Богданська сільська | 32-239 |
| Верхньоводянська сільська | 33-838 |
| Видричанська сільська | 31-325 |
| Водицька сільська | 35-241 |
| Діловецька сільська | 32-330 |
| Квасівська сільська | 32-444 |
| Косівсько-Полянська сільська | 37-180 |
| Костилівська сільська | 32-521 |
| Лазещинська сільська | 44-021 |
| Лугівська сільська | 32-210 |
| Лужанська сільська | 36-131 |
| Розтоківська сільська | 22-422 |
| Росішківська сільська | 36-242 |
| Середньоводянська сільська | 34-324 |
| Чорнотисянська сільська | 44-208 |
ТЯЧІВСЬКИЙ РАЙОН
з області 8-234, з України 8-03134
| Тячівська міська | 33-058 |
| Буштинська селищна | 21-095 |
| Дубівська селищна | 21-339 |
| Солотвинська селищна | 22-127 |
| Тересвянська селищна | 22-376 |
| Усть-Чорнянська селищна | 21-504 |
| Бедевлянська сільська | 35-017 |
| Біловарська сільська | 41-759 |
| В.Угольська сільська | 59-393 |
| Вільхівська сільська | 49-316 |
| В.Лазівська сільська | 34-190 |
| Вонігівська сільська | 21-204 |
| Ганичівська сільська | 39-156 |
| Гл.Потіцька сільська | 32-032 |
| Грушівська сільська | 53-316 |
| Дібрівська сільська | 21-217 |
| Добрянська сільська | 21-008 |
| Дулівська сільська | 21-322 |
| Калинська сільська | 74-217 |
| Колодненська сільська | 59-245 |
| Краснянська сільська | 73-242 |
| Кривська сільська | 21-571 |
| Кричівська сільська | 40-242 |
| Лазівська сільська | 47-310 |
| Лопухівська сільська | 44-524 |
| Нересницька сільська | 61-130 |
| Новобарівська сільська | 40-442 |
| Новоселицька сільська | 63-317 |
| Р.Мокрянська сільська | 76-233 |
| Р.Полівська сільська | 37-007 |
| Тарасівська сільська | 64-224 |
| Тереблянська сільська | 21-446 |
| Тернівська сільська | 22-006 |
| Топчинська сільська | 21-105 |
| Углянська сільська | 22-517 |
| Чумалівська сільська | 40-530 |
| Широколузька сільська | 66-217 |
ХУСТСЬКИЙ РАЙОН
з області 8-242, з України 8-03142
| Вишківська селищна | 97-285 |
| Березівська сільська рада | 22-282 |
| Боронявська сільська рада | 22-295 |
| Велятинська сільська рада | 22-297 |
| Вільшанська сільська рада | 93-245 |
| Горінчівська сільська рада | 23-545 |
| Данилівська сільська рада | 24-199 |
| Драгівська сільська рада | 24-233 |
| Забрідська сільська рада | 93-420 |
| Золотарівська сільська рада | 24-403 |
| Ізянська сільська рада | 23-123 |
| Копашнівська сільська рада | 23-610 |
| Кошелівська сільська рада | 95-216 |
| Крайниківська сільська рада | 25-300 |
| Кривська сільська рада | 24-066 |
| Л. Полянська сільська рада | 24-302 |
| Липовецька сільська рада | 25-066 |
| Липчанська сільська рада | 23-128 |
| Монастирецька сільська рада | 23-456 |
| Нанківська сільська рада | 24-047 |
| Нижньобистрівська сільська рада | 24-318 |
| Нижньоселищанська сільська рада | 23-464 |
| Олександрівська сільська рада | 24-660 |
| Рокосівська сільська рада | 22-109 |
| Сокирницька сільська рада | 24-525 |
| Стеблівська сільська рада | 22-312 |
|